Es una fórmula multivitamínica que incluye más de 30 vitaminas y minerales de origen natural. Spectro MultiVitaMin de Solaray posee propiedades antioxidantes y una combinación de carotenoides, enzimas, plantas y concentrados vegetales. Es una importante fuente nutricional que se distribuye en envases compuestos por 60 cápsulas vegetales.
Spectro MultiVitaMin es un complemento nutricional que favorece la protección de las células, combatiendo los radicales libres gracias a sus compuestos antioxidantes. Solaray incluye en la fórmula natural una serie de vitaminas y minerales ideales para fortalecer el organismo y fomentar el bienestar.
Spectro MultiVitaMin de Solaray aporta vitaminas y fitoquímicos beneficiosos a tarvés de algunos de los ingredientes mencionados anteriormente. Además:
Solaray comercializa este producto en frascos compuestos por 60 cápsulas vegetales.
Puedes comprar Spectro MultiVitaMin, y otros complementos nutricionales de las mejores marcas, al mejor precio en Herbolario Web.
INGREDIENTES |
POR 1 CÁPSULA |
%VRN* |
---|---|---|
Vitamina C | 166,66 mg | 208,25 |
Calcio (citrato, carbonato) | 83,33 mg | 10,4 |
Magnesio (citrato, óxido) | 41,66 mg | 11,10 |
Vitamina E | 30 mg (67 UI) | 250 |
Concentrado de bioflavonoides (cítricos) | 25 mg | |
Niacina (Niacinamida) | 20,83 mg | 130,18 |
Zumo de alfalfa (Medicago sativa) (parte aérea) | 20,83 mg | |
Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 18 mg | 300 |
Concentrado de zanahoria y Ñame (Daucus carota -raíz- y Discorea villosa -raíz-) | 16,66 mg | |
Potasio (cloruro de potasio) | 14,83 mg | 0,74 |
Zumo de cebada concentrado (Hordeum vulgare) | 12,5 mg | |
Bitartrato de colina | 8,33 mg | |
Inositol | 8,33 mg | |
Lecitina de soja | 8,33 mg | |
Concentrado de rutina | 8,33 mg | |
Concentrado de hesperidina (de cítricos) | 8,33 mg | |
Papaína (de la papaya) | 8,33 mg | |
Ácido glutámico | 8,33 mg | |
Hojas de perejil | 8,33 mg | |
Espirulina | 8,33 mg | |
PABA (ácido para aminobenzoico) | 5 mg | |
Pectina | 4,16 mg | |
Tiamina | 4,16 mg | 378,18 |
Riboflavina (Vitamina B2) | 4,16 mg | 297,14 |
Extracto de hojas de romero | 4,16 mg | |
Fósforo (Fosfato de potasio) | 3,83 mg | 0,5 |
Diastasa (cebada) | 3,33 mg | |
Hierro (citrato de hierro) | 3 mg | 21,4 |
Zinc (citrato, picolinato) | 2,5 mg | 25 |
Beta-caroteno (416 mcg de equivalencia de vitamina A) |
2,5 mg | 52 |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 2 mg | 142,85 |
Manganeso (citrato) | 0,83 mg | 41,50 |
Mucilago de la hoja de Aloe vera | 0,33 mg | |
Cobre (citrato de cobre) | 83 mcg | 8,3 |
Ácido fólico | 66,66 mcg | 33,33 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Yodo (Fucus vesiculosus) | 37,50 mcg | 25 |
Selenio (L-seleniometionina) | 16,66 mcg | 30,29 |
Cromo (picolinato de cromo) | 16,66 mcg | 41,65 |
Vitamina K (fitoquinona) | 8,33 mcg | 11,10 |
Vitamina D2 (ergocalciferol) | 5 mcg | 100 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 3 mcg | 120 |
Más ingredientes en las cápsulas de Solaray: Celulosa vegetal, arroz integral (Oryza sativa), agente emulsionante y aglomerante (goma arábica, raíz de ginseng siberiano (Eleuteroccus senticosus), agente de carga (celulosa, maltodextrina), gelificante (alginato de sodio), emulgente (almidón), hojas de alfalfa (Medicago sativa) y arcilla Montmorillonite.
* VRN = Valor de Referencia de Nutrientes.
La dosis recomendada para Spectro MultiVitaMin es de 1 a 2 cápsulas al día, preferiblemente acompañada por una comida o un vaso de agua.
No debe superarse la cantidad diaria de cápsulas expresamente indicada por Solaray.
Guardar las cápsulas vegetales con vitaminas y minerales de Spectro MultiVitaMin (Solaray) en un lugar seco y fresco. Mantener fuera del alcance de los niños.
Los suplementos alimenticios de Solaray no se deben utilizar como sustitutos de una dieta sana y equilibrada.
Validate your login
Iniciar Sesión
Crear nueva cuenta